unionpresse.fr
 

Mardi 7 février 2012

Taxe professionnelle

[Suivi des abattements accordés par les collectivités locales]
Page précédente

Attention : n'oubliez pas de cocher la case "diffuseur de presse" dans votre déclaration de Taxe professionnelle. Si l'abattement n'apparaît pas dans votre avis d'imposition, rapprochez-vous des services fiscaux afin d'établir une réclamation s'il y a lieu.



Total des abattements au 7 février 2012

Nombre Niveau de l'abattement Nombre de diffuseurs Impact financier
5 Conseils régionaux 4 326 242 677 €
26 Conseils généraux 7 525 1 175 730 €
117 Communes et EPCI
(Établissements publics de coopération intercommunale)
3 108 968 001 €
  12 323 (1) 2 386 408 €

(1) Nombre total de diffuseurs sans compte double


Classement par régions, départements et communautés urbaines ou de communes
  Niveau Montant de l'abattement À partir de l'exercice Nombre de diffuseurs Impact financier
Régions        
Région BASSE-NORMANDIE 3 200 € 2006 892 67 364 € 
Région BOURGOGNE 1 600 € 2005 898 24 282 €
Région LIMOUSIN 3 200 €   471 51 697 €
Région LORRAINE 3 200 € 2006 950 60 800 €
Région POITOU-CHARENTES 1 600 € 2005 1 115 38 534 €
Départements        
02 AISNE 2 400 € 2005 324 59 019 €
04 ALPES DE HAUTE PROVENCE 1 600 €   110 9 539 €
05 ALPES-MARITIMES 3 200 €   407 89 865€
08 ARDENNES 1 600 € 2006 150 16 700 €
19 CORREZE 3 200 € 2005 166 61 991 €
21 COTE D'OR 1 600 € 2005 197 19 668 €
25 DOUBS 1 600 € 2005 227 27 567 €
28 EURE ET LOIR 2 400 € 2006 210 36 590 €
29 FINISTERE 1 600 € 2005 441 49 815 €
31 HAUTE GARONNE 2 400 € 2005 442 112 550 €
32 GERS 1 600 € 2005 99 21 574 €
41 LOIR ET CHER 1 600 € 2005 234 22 697 €
44 LOIRE ATLANTIQUE 3 200 € 2006 536 133 785 €
45 LOIRET 2 400 € 2005 311 39 559 €
51 MARNE 1 600 € 2005 274 17 623 €
53 MAYENNE 1 600 € 2005 180 21 517 €
56 MORBIHAN 1 600 € 2005 378 42 638 €
67 BAS RHIN 1 600 € 2005 367 38 520 €
68 HAUT RHIN 1 600 € 2005 267 31 109 €
76 SEINE-MARITIME 3 200 € 2006 551 119 016 €
79 DEUX-SEVRES 1 600 € 2006 204 24 447 €
81 TARN 2 400 € 2006 194 65 603 €
85 VENDEE 3 200 € 2005 405 100 700 €
86 VIENNE 1 600 € 2006 247 24 621 €
87 HAUTE-VIENNE 3 200 € 2006 235 25 000 €
92 HAUTS-DE-SEINE 3 200 €   369 67 069 €
Communes et EPCI        
02 CHATEAU-THIERRY 1 600 € 2006 18 3 421 €
04 SISTERON 3 200 €   4 1 648 €
09 PAMIERS 1 600 € 2005 9 2 891 €
12 CA du Gd RODEZ 1 600 € 2005 27 7 516 €
12 CC MILLAU 2 400 € 2005 16 7 518 €
13 CA AIX-EN-PROVENCE 3 200 €   114 56 140 €
16 CC BRACONNE et CHARENTE 1 600 € 2005 8 1 157 €
16 CC COGNAC 1 600 € 2005 24 4 389 €
16 CC DU ROUCAILLAIS 1 600 € 2005 6 1 017 €
17 CA LA ROCHELLE 1 600 € 2005 78 22 389 €
17 CC SAINTES 1 600 € 2005 31 8 109 €
17 SAINT-MARTIN-DE-RÉ 1 600 € 2006 3 536 €
19 CC Pays de TULLE 1 600 € 2005 34 10 281 €
21 CA de DIJON 1 600 € 2007 80 20 544 €
21 SEMUR-EN-AUXOIS 1 600 € 2006 3 800 €
22 CC ROSTRENEN 2 400 € 2005 14 4 741 €
24 CC BERGERAC 1 600 € 2005 28 7 123 €
24 CC SARLAT 1 600 € 2005 13 3 700 €
25 CA du pays de MONTBELIARD 1 600 € 2005 61 14 015 €
26 CC PAYS DE DIEULEFIT 1 600 € 2005 5 112 €
26 LIVRON 2 400 € 2005 4 1 273 €
31 CA DU GRAND TOULOUSE 3 200 € 2006 211 131 393 €
31 CC du SAINT-GAUDINOIS 2 400 € 2006 12 4 553 €
32 NOGARO 1 600 € 2005 2 470 €
35 CC ANTRAIN 1 600 € 2005 6 1 067 €
35 CC CHATEAUGIRON 1 600 € 2005 6 1 776 €
35 CC DU COGLAIS 2 400 € 2005 6 2 016 €
36 CHATILLON S/ INDRE 1 600 € 2005 2 384 €
36 CC LA CHATRE 2 400 € 2005 10 3 091 €
36 LE BLANC 1 600 € 2006 6 1 144 €
36 ORSENNES 1 600 € 2009 1 276 €
37 CC LOCHES 2 400 € 2006 17 5 373 €
37 CC RACAN 1 600 € 2005 5 960 €
38 CA GRENOBLE 1 600 € 2005 149 50 541 €
39 CHAMPVANS 1 600 € 2005 1 108 €
39 CHOISEY 1 600 € 2005 1 128 €
39 DAMPARIS 1 600 € 2005 3 1 265 €
39 CC DÔLE 1 600 € 2005 33 6 178 €
39 DÔLE 1 600 € 2005 21 4 133 €
39 PARCEY 1 600 € 2005 1 173 €
39 TAVAUX 1 600 € 2005 2 281 €
41 ROMORANTIN 1 600 € 2006 12 2 676 €
44 ARTHON EN RETZ 2 400 € 2009 1 371 €
44 CC ERDRE ET GESVRES 1 600 € 2006 14 3 427 €
44 CC VALLEE DE CLISSON 2 400 € 2006 14 4 156 €
44 CC PAYS D'ANCENIS 1 600 € 2006 31 6 582€
44 PORNIC 3 200 € 2005 11 6 156 €
45 CC DAMPIERRE 1 600 € 2005 6 1 152 €
45 CC MONTARGIS 2 400 € 2006 30 13 644 €
46 CC FIGEAC / Cajarc 1 600 € 2005 14 3 839 €
49 CA ANGERS 1 600 € 2005 114 32 285 €
49 CC LOIRE-LONGUE 3 200 € 2006 11 3 432€
49 CC rég. POUANCÉ COMBRÉE 1 600 € 2006 6 1 583 €
51 CC CHALONS EN CHAMPAGNE 1 600 € 2005 29 7 451 €
53 CC CHÂTEAU GONTIER 1 600 € 2005 16 1 630 €
53 CHÂTEAU GONTIER 1 600 € 2005 7 1 008 €
53 CRAON 1 600 € 2005 3 576 €
53 ERNEE 1 600 € 2005 3 574 €
53 LAVAL 1 600 € 2007 49 10 898 €
53 CC PAYS D'EVRON 1 600 € 2006 8 795 €
54 CU NANCY 1 600 € 2005 104 32 963 €
56 CARENTOIR 2 400 € 2006 1 245 €
56 LA GACILLY 1 600 € 2007 2 226 €
56 CC MAURON 2 400 € 2005 3 849 €
57 CA METZ 1 600 € 2005 87 21 757 €
57 PUTTELANGE AUX LACS 2 400 € 2008 3 789 €
57 TALANGE 1 600 € 2008 1 103,26 €
59 CA DOUAI 2 400 € 2006 75 23 094 €
59 CU DUNKERQUE 1 600 € 2006 76 29 706 €
59 CA VAL DE SAMBRE MAUBEUGE 1 600 € 2005 44 12 214 €
61 CC FLERS 3 200 € 2005 21 6 854 €
62 CA ARTOIS (Bruay) 1 600 € 2005 90 20 692 €
63 CA CLERMONT FERRAND 1 600 € 2005 147 30 600 €
63 CC GRANDIF (Livradois) 3 200 € 2006 1 238 €
63 CC MONTAGNE THIERNOISE 1 600 € 2005 7 1 060 €
63 CC PAYS D'ARLANC 1 600 € 2005 2 298 €
64 ASCAIN 2 400 € 2006 1 285 €
64 CA BIARRITZ ANGLETE BAYONNE 1 600 € 2006 74 26 048 €
64 CC OLORON 1 600 € 2005 14 3 275 €
64 CC PAU 1 600 € 2005 69 26 716 €
64 CC LACQ 1 600 € 2005 8 1 993 €
64 SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT 1 600 € 2005 2 429 €
65 CA grand TARBES 1 600 € 2005 50 14 104 €
65 CC VIC MONTANER 1 600 € 2005 4 978 €
67 CA NIEDERBRONN 2 400 € 2005 8 1 964 €
67 CU STRASBOURG 1 600 € 2005 159 47 114 €
68 CA COLMAR 2 400 € 2005 36 9 927 €
68 CC VAL D'ARGENT 1 600 € 2005 7 1 056 €
71 AUROUX-SUR-SAONE 1 600 € 2005 1 144 €
71 CC CHAROLLES 1 600 € 2005 4 108 €
71 CA DU GRAND CHALON 2 400 € 2005 60 19 368 €
71 PARAY-LE-MONIAL 1 600 € 2005 4 728 €
71 SENNECEY-LE-GRAND 1 600 € 2008 2 378 €
72 MAMERS 2 400 € 2006 4 1 189 €
74 CC BAS-CHABLAIS 1 600 € 2006 8 1 646 €
76 COMMUNE DE BOLBEC 1 600 € 2005 5 1 358 €
76 CA ELBEUF 2 400 € 2006 23 7 717 €
78 CHAMBOURCY 1 600 €   25 7 560 €
79 CA NIORT 2 400 € 2005 70 21 437 €
79 CC PARTHENAY 2 400 € 2006 12 4 965 €
79 CC DU THOUARSAIS 1 600 € 2005 14 3 752 €
80 CC AMIENS 1 600 € 2007 95 22 500 €
81 LAVAUR 3 200 € 2005 4 2 387 €
82 CAUSSADE 1 600 € 2006 2 526 €
82 CC MONTAUBAN 2 400 € 2005 32 13 839 €
83 CA FREJUS St RAPHAEL 2 400 €   34 9 898 €
85 LES HERBIERS 1 600 € 2005 4 904 €
86 CC DANGE SAINT-ROMAIN 1 600 € 2005 6 1 315 €
86 CC MONTMORILLONNAIS 1 600 € 2006 20 4 899 €
87 CC L'AURENCE 1 600 € 2005 7 1 680 €
87 CC VAL DE VIENNE 1 600 € 2006 6 1 851 €
88 CONTREXEVILLE 3 200 € 2005 2 500 €
88 CA EPINAL GOLBEY 1 600 € 2005 30 8 074 €
89 SENS 1 600 € 2006 16 4 700 €
92 CA SEVRES BOULOGNE BILL 2 400 €   54 11 236 €
94 SAINT-MANDÉ 1 600 € 2010 10 -
95 L'ISLE-ADAM 2 400 €   4 900 €

CA : communauté de communes
CA : communauté d'agglomération
CU : communauté urbaine