unionpresse.fr
 

Jeudi 9 septembre 2010

Pensez à déduire l'achat d'Union Presse !

[Récapitulatif impôts]
Comme pour tout outil destiné à la formation, l'achat d'Union Presse, votre revue professionnelle, est déductible de votre revenu imposable, ainsi que le montant de l'adhésion à l'UNDP. C'est le montant hors-taxes qui doit être pris en compte ; en cas de contrôle, vous devez avoir conservé les exemplaires en question afin de pouvoir les présenter à l'administration fiscale.
Tableau des parutions 2009

PDF Ouvrir le fichier au format pdf (pour impression).

Union Presse Date de parution Montant H.T. TVA Montant TTC
UP n° 322 (daté février) 28/01/09 4,70 0,10 4,80 €
UP n° 323 (daté mars) 26/02/09 5,78 0,12 5,90 €
UP n° 324 (daté avril) 27/03/09 6,46 0,14 6,60 €
UP n° 325 (daté mai) 30/04/09 5,78 0,12 5,90 €
UP n° 326 (daté juin) 28/05/09 4,70 0,10 4,80 €
UP n° 327 (daté juillet-août) 26/06/09 4,70 0,10 4,80 €
UP n° 328 (daté septembre) 28/08/09 4,70 0,10 4,80 €
UP n° 329 (daté octobre) 28/09/09 4,70 0,10 4,80 €
UP n° 330 (daté novembre) 28/10/09 4,70 0,10 4,80 €
UP n° 331 (daté décembre) 27/11/09 4,70 0,10 4,80 €
UP n° 332 (daté janvier 2010) 28/12/09 4,70 0,10 4,80 €

  (Internet Explorer)

haut de page
Club Adhérents UNDP
Lagardère Active
Dif'presse
Accès direct C'est quoi ?
FavorisEnregistrer
en Favoris